7, 2026
回復リハビリテーション病棟実績
回復リハビリテーションを要する状態の区分別内訳
| 令和8年2月 | 令和8年3月 | 令和8年4月 | |
| 1、脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2、大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態 | 23件 | 27件 | 14件 |
| 3、外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 4、大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 5、股関節又は膝関節の置換術後の状態 | 2件 | 0件 | 3件 |
実績指数
| 令和8年2月 | 令和8年3月 | 令和8年4月 | |
| 実績指数 | 43.50 | 41.25 | 38.37 |
13日
第6回 メディカルフィットネス~体操教室のご案内~
10日
北海道新聞掲載のお知らせ
3日
救急当番日のお知らせ